TraceLog программа для анализа трассировки
В папке ODIS / trace_logs сохраняются трассировки .vmt обмена информацией автомобиля с диагностической программой примерно в таком виде :
00001527259748017939 | 00000710 | 8 | 03 22 3C 00 55 55 55 55
00001527259748019936 | 0000077A | 8 | 10 4E 62 3C 00 10 00 03
00001527259748020755 | 00000710 | 8 | 30 00 00 55 55 55 55 55
00001527259748028972 | 0000077A | 8 | 21 00 B0 10 00 01 00 B0
00001527259748039008 | 0000077A | 8 | 22 10 00 11 00 B0 10 00
00001527259748049017 | 0000077A | 8 | 23 12 00 B0 10 00 13 00
00001527259748059206 | 0000077A | 8 | 24 B0 10 00 14 00 B0 10
00001527259748069139 | 0000077A | 8 | 25 00 15 00 B0 10 00 16
00001527259748079200 | 0000077A | 8 | 26 00 B0 10 00 17 00 B0
00001527259748089184 | 0000077A | 8 | 27 10 00 18 00 B0 10 00
00001527259748099142 | 0000077A | 8 | 28 19 00 B0 10 00 1A 00
00001527259748109228 | 0000077A | 8 | 29 B0 10 00 1B 00 B0 00
00001527259748120032 | 0000077A | 8 | 2A 00 00 00 00 00 00 00
00001527259748129324 | 17F00010 | 8 | 21 10 00 00 00 00 00 80
00001527259748129913 | 0000077A | 8 | 2B 00 00 AA AA AA AA AA
00001527259748517113 | 00000710 | 8 | 03 22 01 02 55 55 55 55
00001527259748522233 | 0000077A | 8 | 04 62 01 02 00 AA AA AA
Для анализа этих сообщений и приведению их к более понятному виду
0019 Gateway < Read : SWaP list
0019 Gateway > Read : SWaP list : 10 00 03 00 B0 10 00 01 00 B0 10 00 11 00 B0 10 00 12 00 B0 10 00 13 00 B0 10 00 14 00 B0 10 00 15 00 B0 10 00 16 00 B0 10 00 17 00 B0 10 00 18 00 B0 10 00 19 00 B0 10 00 1A 00 B0 10 00 1B 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0019 Gateway < Read : 0102
и была написана эта программка.
На данный момент в ней частично поддерживается проект AU37X (Audi A3 8V) и из трассировки можно увидеть такую информацию:
1.Логины
--------------------------------------------------------------------------------------------------
00001521205284306900 | 0000070E | 8 | 02 27 03 55 55 55 55 55
00001521205284310817 | 00000778 | 8 | 06 67 03 83 86 FA 0A AA
00001521205284315118 | 0000070E | 8 | 06 27 04 83 87 74 7D 55
00001521205284320750 | 00000778 | 8 | 02 67 04 AA AA AA AA AA
0009 CentrElectronic < Request for access : level : 03
0009 CentrElectronic < Login : $$$$$$$$$$$$$$$$$$ 31347 $$$$$$$$$$$$$$$$$$
0009 CentrElectronic > Security access: :
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2.Кодировки
-----------------------------------------------------------------------------------------------
00001527938657542040 | 00000710 | 8 | 03 22 06 00 55 55 55 55
00001527938657548209 | 0000077A | 8 | 10 21 62 06 00 00 00 00
00001527938657549028 | 00000710 | 8 | 30 00 00 55 55 55 55 55
00001527938657558193 | 0000077A | 8 | 21 F0 00 0F 58 00 0F 00
00001527938657568305 | 0000077A | 8 | 22 00 00 00 0F 00 00 00
00001527938657578238 | 0000077A | 8 | 23 01 00 01 00 00 00 00
00001527938657588248 | 0000077A | 8 | 24 00 00 00 00 00 00 AA
0019 Gateway < Read : Coding
0019 Gateway > Read : Coding : 00 00 00 F0 00 0F 58 00 0F 00 00 00 00 0F 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Процесс заливки параметрии
4.Процесс заливки SWaP кода
5.Смену диагностической сессии
.....
Последний раз редактировалось Neo_; 03.06.2018 в 00:57..
|