Показать сообщение отдельно
Старый 17.05.2014, 06:38   #266 (permalink)
Новичок
 
Регистрация: 13.10.2013
Сообщений: 21
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Сказал(а) Фууу!: 0
Сказали Фууу! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Откуда: РБ
Авто: Рено Симбол
По умолчанию

Подскажите пожалуйста. Перестал читать upa-usb (оригинал). Программа открывается, но основное окно стало фиолетового цвета.
UPA-USB Device Programmer v13014
Licensed to: Раиль Яппаров
System: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition Service Pack 1 (build7601), 64-bit
Detecting UUSP...Pease wailt!
Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012)
USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=2,51V, P2=2,42V (L), P3=2,48V (L), P4=2,37V (L),P6=2,48V (L), P7=2,38V (L), P8=2,38V (L), P9=2,35V
P1(2,51V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(2,42V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(2,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(2,37V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(2,48V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(2,38V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(2,38V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(2,35V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=14,21V, P2=8,98V (L), P3=9,06V (L), P4=8,88V (L),P6=8,89V (L), P7=8,65V (L), P8=8,59V (L), P9=8,52V
P1(14,21V ) not in 7,70V - 8,30V
P2(8,98V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(9,06V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(8,88V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(8,89V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(8,65V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(8,59V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(8,52V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,03V, P2=10,99V (L), P3=10,96V (L), P4=10,75V (L),P6=10,75V (L), P7=10,54V (L), P8=12,38V (L), P9=11,44V
P1(16,03V ) not in 8,70V - 9,30V
P2(10,99V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(10,96V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(10,75V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(10,75V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(10,54V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(12,38V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(11,44V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,31V, P2=11,21V (L), P3=11,15V (L), P4=11,04V (L),P6=12,58V (L), P7=11,68V (L), P8=11,55V (L), P9=11,49V
P1(16,31V ) not in 9,70V - 10,30V
P2(11,21V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(11,15V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(11,04V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(12,58V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(11,68V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(11,55V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(11,49V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,44V, P2=11,60V (L), P3=11,55V (L), P4=12,63V (L),P6=12,12V (L), P7=11,91V (L), P8=11,73V (L), P9=11,68V
P1(16,44V ) not in 10,70V - 11,30V
P2(11,60V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(11,55V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(12,63V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(12,12V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(11,91V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(11,73V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(11,68V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=12,12V (L), P3=12,02V (L), P4=11,89V (L),P6=11,84V (L), P7=12,71V (L), P8=12,15V (L), P9=12,07V
P1(16,48V ) not in 11,70V - 12,30V
P2(12,12V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(12,02V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(11,89V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(11,84V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(12,71V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(12,15V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(12,07V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=16,48V, P2=12,79V (L), P3=12,67V (L), P4=12,55V (L),P6=13,50V (L), P7=12,71V (L), P8=12,58V (L), P9=13,66V
P1(16,48V ) not in 12,70V - 13,30V
P2(12,79V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(12,67V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(12,55V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(13,50V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(12,71V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(12,58V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(13,66V ) not in 0,00V - 0,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=9,68V, P2=10,73V (L), P3=9,36V (L), P4=9,18V (L),P6=10,72V (L), P7=9,10V (L), P8=8,99V (L), P9=10,67V
P1(9,68V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(10,73V ) not in 3,00V - 4,00V
P3(9,36V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(9,18V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(10,72V ) not in 3,00V - 4,00V
P7(9,10V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(8,99V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(10,67V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=9,15V, P2=8,72V (L), P3=8,81V (L), P4=8,67V (L),P6=8,93V (L), P7=8,70V (L), P8=8,67V (L), P9=10,60V
P1(9,15V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(8,72V ) not in 0,00V - 0,25V
P3(8,81V ) not in 0,00V - 0,25V
P4(8,67V ) not in 0,00V - 0,25V
P6(8,93V ) not in 0,00V - 0,25V
P7(8,70V ) not in 0,00V - 0,25V
P8(8,67V ) not in 0,00V - 0,25V
P9(10,60V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=4,91V, P2=9,35V (H), P3=9,41V (H), P4=9,33V (H),P6=9,44V (H), P7=9,35V (H), P8=9,39V (H), P9=9,33V
P1(4,91V ) not in 0,00V - 0,25V
P2(9,35V ) not in 4,00V - 5,25V
P3(9,41V ) not in 4,00V - 5,25V
P4(9,33V ) not in 4,00V - 5,25V
P6(9,44V ) not in 4,00V - 5,25V
P7(9,35V ) not in 4,00V - 5,25V
P8(9,39V ) not in 4,00V - 5,25V
P9(9,33V ) not in 4,40V - 5,25V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=2,13V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=2,14V (H), P7=0,00V (H), P8=0,03V (H), P9=2,51V
P2(2,13V ) not in 2,50V - 3,30V
P6(2,14V ) not in 2,50V - 3,30V
P9(2,51V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,08V (L), P8=0,16V (L), P9=1,27V
P9(1,27V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=2,40V (L), P3=2,42V (L), P4=2,42V (L),P6=2,47V (L), P7=2,55V (L), P8=2,67V (L), P9=2,76V
P2(2,40V ) not in 3,00V - 3,70V
P3(2,42V ) not in 3,00V - 3,70V
P4(2,42V ) not in 3,00V - 3,70V
P6(2,47V ) not in 3,00V - 3,70V
P7(2,55V ) not in 3,00V - 3,70V
P8(2,67V ) not in 3,00V - 3,70V
P9(2,76V ) not in 3,00V - 3,70V
Test Failed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Test60
95CF496A29C21531
Test Passed
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Tests failed
Rail$ вне форума   Ответить с цитированием