Сейчас попробуем.
Группа 16.
Voltage Voltage Voltage Voltage
0.960 0.680 1.520 1.720
На втором цилиндре всегда ниже напряжение и на нём ни разу не показывало коррекцию детонации.
----------
обороты, время, ретарды последние 4 столбца напряжения.
14 ----------------------------- 15 ----------------------------- 16
1640 1.85 0.0 0.0 363.46 1640 2.10 0.0 0.0 362.83 1.600 1.240 2.720 1.360
1640 2.80 1.5 0.0 364.39 1640 2.90 0.0 0.0 363.77 1.880 1.800 4.000 1.760
1680 1.75 0.0 0.0 365.34 1680 1.65 0.0 0.0 364.72 1.320 1.400 2.960 1.400
1680 1.65 0.0 0.0 366.21 1680 2.25 0.0 0.0 365.65 1.280 1.480 1.760 1.320
1720 2.60 1.5 0.0 367.17 1720 3.35 0.0 0.0 366.53 1.720 1.960 3.200 1.800
2280 4.20 0.7 0.0 368.07 3320 2.95 14.2 2.2 367.47 1.600 1.800 2.240 1.360 <- вот тут совсем детонация.
3560 4.95 2.2 0.0 368.98 3480 6.25 8.2 2.2 368.38 5.100 5.100 5.100 5.100
3840 6.25 2.2 0.0 369.90 3960 6.25 8.2 2.2 369.28 5.100 5.100 5.100 5.100
3160 5.20 2.2 0.0 370.84 2760 6.10 8.2 2.2 370.22 5.100 5.100 5.100 5.100
2920 6.00 2.2 0.0 371.76 3000 6.00 7.5 1.5 371.14 5.100 5.100 5.100 5.100
3080 6.05 0.7 0.0 372.69 3160 6.10 6.0 0.0 372.05 5.100 4.480 5.100 5.100
3320 6.15 0.0 0.0 373.62 3360 6.15 4.5 0.0 373.00 5.100 5.100 5.100 5.100
2600 3.20 2.2 0.0 374.55 2680 5.05 5.2 2.2 373.93 5.100 5.100 5.100 5.100
2760 5.55 2.2 0.0 375.44 2760 5.45 4.5 1.5 374.87 5.100 5.100 5.100 5.100
2800 4.70 0.7 0.0 376.37 2840 4.55 3.0 0.0 375.75 5.100 4.960 5.100 5.100
Последний раз редактировалось Ai1dRo0kNotBot; 05.06.2021 в 12:05..
|