Показать сообщение отдельно
Старый 15.01.2021, 19:59   #52799 (permalink)
Абориген
 
Аватар для GASCHE
 
Регистрация: 20.07.2013
Сообщений: 874
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 182 раз(а) в 126 сообщениях
Сказал(а) Фууу!: 2
Сказали Фууу! 2 раз(а) в 2 сообщениях
Откуда: Москва, Троицк
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Dad_Cats Посмотреть сообщение
Есть статистика.
Внешний государственный и гарантированный государством долг Украины с 2012 по 2020 гг. (млн. долл. США)

Цитата:
Сообщение от https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/foreign/


_____Год_____|__совокупный долг___ | государственный долг | гарантированный долг

на 31.12.2012 | 38 658,8 +1184.3 +3.16% | 26 137,7 +6.65% | 12 521,1 -3.44%
на 31.12.2013 | 37 536,0 -1122.8 -2.90% | 27 901,4 +6.75% | 9 634,6 -23.05%
на 31.12.2014 | 38 792,2 +1256.2 +3.35% | 30 809,1 +10.42% | 7 983,1 -17.14%
на 31.12.2015 | 43 445,4 +4653.2 +12.00% | 34 427,0 +11.74% | 9 018,5 +12.97%
на 31.12.2016 | 45 604,6 +2159.2 +4.97% | 36 048,3 +4.71% | 9 556,3 +5.96%
на 31.12.2017 | 48 989,4 +3384.7 +7.42% | 38 490,1 +6.77% | 10 499,3 +9.87%
на 31.12.2018 | 50 462,5 +1473.1 +3.01% | 39 706,6 +3.16% | 10 755,8 +2.44%
на 31.12.2019 | 48 940,8 -1521.7 -3.02% | 39 342,5 -0.92% | 9 598,3 -10.76%
на 30.11.2020 | 51 420,5 +2479.7 +5.07% | 42 289,9 +7.49% | 9 130,6 -4.87%

Посчитайте, сколько набрал Порошенко?

----------

Цитата:
Сообщение от Dad_Cats Посмотреть сообщение
должно счастье и материальное благополучие наступить
Так с вас кроме долгов взять нечего
GASCHE вне форума   Ответить с цитированием